You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cimaung
Desa Cimaung

Kec. Cimaung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,00% 3 0,00% 2 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 554 0,00% 316 0,00% 238 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 1167 0,00% 610 0,00% 557 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 1209 0,00% 589 0,00% 620 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 1392 0,00% 718 0,00% 674 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 1271 0,00% 653 0,00% 618 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 1413 0,00% 717 0,00% 696 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 1206 0,00% 623 0,00% 583 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 1341 0,00% 700 0,00% 641 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 1340 0,00% 663 0,00% 677 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 1212 0,00% 619 0,00% 593 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 857 0,00% 431 0,00% 426 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 655 0,00% 344 0,00% 311 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 549 0,00% 288 0,00% 261 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 451 0,00% 242 0,00% 209 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 709 0,00% 345 0,00% 364 0,00%
JUMLAH 15332 0,00% 7862 0,00% 7470 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 15332 0,00% 7862 0,00% 7470 0,00%

APBDes 2023 Pelaksanaan

APBDes 2023 Pendapatan

APBDes 2023 Pembelanjaan