You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cimaung
Desa Cimaung

Kec. Cimaung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3831 0,00% 2112 0,00% 1719 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3848 0,00% 17 0,00% 3831 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2502 0,00% 1310 0,00% 1192 0,00%
4 PENSIUNAN 125 0,00% 76 0,00% 49 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 97 0,00% 64 0,00% 33 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,00% 7 0,00% 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,00% 7 0,00% 2 0,00%
8 PERDAGANGAN 40 0,00% 20 0,00% 20 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 53 0,00% 53 0,00% 0 0,00%
10 PETERNAK 9 0,00% 5 0,00% 4 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1256 0,00% 845 0,00% 411 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 27 0,00% 21 0,00% 6 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,00% 4 0,00% 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,00% 16 0,00% 4 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2553 0,00% 2498 0,00% 55 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 0,00% 21 0,00% 2 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
65 GURU 72 0,00% 29 0,00% 43 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
74 PERAWAT 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 37 0,00% 37 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 64 0,00% 48 0,00% 16 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 737 0,00% 658 0,00% 79 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 15343 0,00% 7868 0,00% 7475 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 15343 0,00% 7868 0,00% 7475 0,00%

APBDes 2023 Pelaksanaan

APBDes 2023 Pendapatan

APBDes 2023 Pembelanjaan