You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cimaung
Desa Cimaung

Kec. Cimaung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua SIDIK MUJAHIDIN 784 2172 1083 1089
1 RW 2 435 1209 609 600
1 RT 1 156 438 232 206
2 RT 3 131 369 179 190
3 RT 2 142 386 189 197
4 RT 4 4 10 6 4
5 RT 5 2 6 3 3
2 RW 1 349 963 474 489
1 RT 2 120 341 161 180
2 RT 3 112 303 155 148
3 RT 1 116 318 157 161
4 RT 4 1 1 1 0
2 Dusun II 24 63 29 34
1 RW 4 24 63 29 34
1 RT 2 7 16 7 9
2 RT 3 11 23 13 10
3 RT 1 5 18 7 11
4 RT 4 1 6 2 4
3 Dusun DUSUN II , Ketua ACEP AHMAD SAEPUDIN 1180 3522 1834 1688
1 RW 3 523 1497 808 689
1 RT 4 110 306 160 146
2 RT 2 101 291 153 138
3 RT 1 163 453 252 201
4 RT 3 149 447 243 204
2 RW 4 386 1137 580 557
1 RT 3 129 377 180 197
2 RT 1 109 311 169 142
3 RT 4 10 31 18 13
4 RT 2 138 418 213 205
3 RW 10 271 888 446 442
1 RT 4 70 221 104 117
2 RT 3 76 237 117 120
3 RT 2 59 200 103 97
4 RT 1 66 230 122 108
4 Dusun DUSUN III , Ketua ASEP ZAENUDIN 1395 4004 2068 1936
1 RW 5 934 2644 1365 1279
1 RT 2 318 877 453 424
2 RT 3 272 786 407 379
3 RT 4 156 443 229 214
4 RT 1 177 499 250 249
5 RT 5 11 39 26 13
2 RW 6 461 1360 703 657
1 RT 3 150 470 243 227
2 RT 1 160 463 238 225
3 RT 2 151 427 222 205
5 Dusun IV , Ketua AGUS SUDIRMAN 1908 5571 2848 2723
1 RW 7 756 2138 1051 1087
1 RT 1 251 706 340 366
2 RT 2 229 652 316 336
3 RT 4 155 431 220 211
4 RT 3 121 349 175 174
2 RW 8 614 1877 988 889
1 RT 3 126 386 194 192
2 RT 1 132 398 208 190
3 RT 5 117 355 201 154
4 RT 4 121 365 186 179
5 RT 2 118 373 199 174
3 RW 9 538 1556 809 747
1 RT 4 79 227 107 120
2 RT 3 193 550 287 263
3 RT 1 159 468 239 229
4 RT 2 107 311 176 135
TOTAL 5291 15332 7862 7470

APBDes 2023 Pelaksanaan

APBDes 2023 Pendapatan

APBDes 2023 Pembelanjaan