You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cimaung
Desa Cimaung

Kec. Cimaung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Cimaung Kecamatan Cimaung | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Cimaung Kecamatan Cimaung, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di SID.

Realisai APBDesa 2021

master admin 09 Februari 2021 Dibaca 43 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CIMAUNG

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer 2,214,739,900 2,214,739,900 0 100.00
4.2.1. Dana Desa 1,112,044,000 1,112,044,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 156,661,300 156,661,300 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 816,034,600 816,034,600 0 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130,000,000 130,000,000 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 2,214,739,900 2,214,739,900 0 100.00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,308,056,650 1,308,056,650 0 100.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 775,468,270 775,468,270 0 100.00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 114,630,000 114,630,000 0 100.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 89,897,080 89,897,080 0 100.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 85,600,000 85,600,000 0 100.00
JUMLAH BELANJA 2,373,652,000 2,373,652,000 0 100.00
SURPLUS / (DEFISIT) -158,912,100 -158,912,100 0 100.00
6. PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 0 0 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -158,912,100 -158,912,100 0

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image